Pozis-Свияга 158 (Pozis FH 258 изобутан - аналог)
Габариты (ВхШхГ): 1700*830*650 мм
Масса: 75 кг
Объем морозильной камеры: 473 л
Срок гарантии: 1 год
Количество компрессоров: 1
Потребляемая мощность: 190 Вт
Производитель: Pozis
Подробная информация
| Общие характеристики | |
| Хладагент | R22/142b |
| Общий объем, л. | 473 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 473 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 830 |
| Глубина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Масса, кг., не более | 75 |
| Потребляемая мощность, Вт | 190 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере | |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 704 |
| Климатический класс | SN |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 46 |



