POZIS RK-103
Подробная информация
Предназначен для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов в морозильной камере и непродолжительного хранения продуктов в холодильной камере. Особенности: возможность регулирования температуры на внешней панели управления, световая индикация режима работы, режим быстрого замораживания, запененный в теплоизоляцию испаритель, возможность перенавески дверей, возможность перестановки полок по высоте, цельные литые корзины в морозильной камере.
| Общие характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Управление | Электро-механическое |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 340 |
| Объем холодильной камеры, л. | 260 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | + |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1850 |
| Глубина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 67 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Напряжение, В | 220 |
| Средний срок службы, лет | 10 лет |
| Гарантия | 3 года гарантии + 2 года бесплатного сервиса |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере | |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 4 |
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 13 час |
| Холодильная камера | |
| Расположение холодильной камеры | Верхнее |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере | 0 ...+10 |
| Возможность регулировки температуры | ручная |
| Количество полок/сосудов в камере | 4 |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок в камере | Стекло |
| Материал сосудов в камере | Пластик |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Освещение холодильной камеры | Светодиодный модуль |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 0,66 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |




